| Alloy . | 1050, 1060, 1100 fi kkf. |
| furdina . | 0.35-2.5mm . |
| Bal'ina | Hanga 1800mm . |
| Daayameetira alaa . | 4-20mm . |
| Amala | O, H112 fi kkf. |
| Ulfaatina kooyilii: | 40-60kg . |
| Amaloota | 1) Humna Ol'aanaa . 2) Baasii gadi aanaa . 3) Yeroo dheeraaf kan turu . 4) Bifa bareedaa . |
| Iyyannoowwan . | 1) . Qilleensaa . 2) . Kondeensara . 3) . Ho'a Jijjiirraa . 4) . Konkolaataa . |
| Irra-keessa | m .Ill xumurame, anodized, embossed, PVC coated . |
| Paakkii . | Paaletii mukaa istaandaardii al ergii (akkuma barbaachisummaatti) . |
| Haala kaffaltii . | 30% t/t dursee akka kuufamaatti,70% hafnaan kooppii B/L ykn L/C yeroo ijaan argamu . |
| Baay'ina ajaja xiqqaa . | 1 . toonii guddina tokkoof . |
| Yeroo geejjibaa . | L/C ykn kuufama erga fudhatamee guyyaa 10-30 booda . |
| Buufata fe'umsaa . | Qingdao , Chaayinaa (Bufata doonii kamiyyuu Chaayinaa keessatti ) |
| Yaada . | Ulaagaa addaa sadarkaa, aarii ykn ibsa gaaffii keessaniin mari’achuun ni danda’ama . |
Mirga garagalchuu © 2025 Chongqing Ziyuanxin Technology Co., Ltd.

Whatsapp
Bilbila
Email
Yaada
(0)